Sjeme povrća opće informacije o sjetvi i klijanju
Vrsta | Broj sjemenki u gr. | uzgoj presadnica | direktna sjetva | Broj dana za klijanje | Temperatura klijanja C° | Razmak biljaka u cm | Broj biljaka /ha | Dani vegetacije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLITVA | 40-70 | da | da | 10 | 15°C | 60-70 x 35-40 | 50.000-60.000 | 40-50 |
CELER | 2.500-3.000 | da | ne | 15-20 | 18-22°C | 50 x 40 | 40.000-60.000 | 140-150 |
CIKLA | 40-70 | ne | da | 10 | 15°C | 40-50 | 500.000-600.000 | 115-130 |
CVJETAČA | 250-350 | da | da | 10 | 15-18°C | 80-100 x 60-80 | 15.000-35.000 | 55-150 |
DINJA | 30-35 | da | ne | 7 | 25-28°C | 160-200x 50-70 | 10.000-15.000 | 65-85 |
GRAŠAK | 2-10. | ne | da | 8 | 12°C | 50-60 x 3-6 | 100.000-120.000 | 80-110 |
KRASTAVAC salatar | 35-40 | da | ne | 4-5. | 25-30°C | 100x 80-90 | 13.000-25.000 | 60-80 |
KRASTAVAC kornišon | 35-40 | da | da | 4-5. | 8-25°C | 140 x 25 | 18.000-25.000 | 60-80 |
KUKURUZ ŠEĆERAC | 4-5. | ne | da | 10 | 12-15°C | 80-90 x 20-25 | 50.000-70.000 | 65-90 |
KUPUS | 200-500 | da | da | 10 | 15-18°C | 60-100 x 40-80 | 25.000-60.000 | 53-150 |
LUBENICA | 10-30. | da | da | 8 | 20-24°C | 180-220 x 60-80 d | 10.000-15.000 | 68-85 |
LUK | 250 | ne | da | 15 | 10-15°C | 25-40 x 3-5 | 1.000.000-1.500.000 | 105-130 |
MAHUNE | 2 do 10 | ne | da | 10 | 12°C | 50-70 | 200.000-300.000 | 60-80 |
MATOVILAC | 400-1.000 | da | da | 15-15 | 10-12°C | sjetva širom | 3.000.000-6.000.000 | 50-60 |
MRKVA | 500-1000 | ne | da | 15 | 15°C | 35-50 | 1.000.000-2.000.000 | 80-150 |
PAPRIKA | 100-125 | da | ne | 10 | 25-28°C | 80x 40-60 dvored | 20.000-30.000 | 60-70 |
PATLIDŽAN | 200-250 | da | ne | 10 | 24°C | 100 x 40-50 d | 15.000-20.000 | 60-70 |
PERŠIN | 600-700 | da | da | 20-25 | 10-15°C | 25-40 x 3-5 | 800.000-1.200.000 | 150-160 |
PORILUK | 300-400 | da | da | 10-12. | 15-20°C | 50-60 x 6-12 | 150.000-320.000 | 75-150 |
RAJČICA otvoreno polje | 250-300 | da | ne | 8 | 20-25°C | 100-150 x 40-60 | 12.000-25.000 | 50-60 |
RAJČICA zaštičeni prostor | 250-300 | da | ne | 8 | 20-25°C | 80-100 x 50-60 | 20.000-30.000 | 50-60 |
ROTKVICA | 70-120 | ne | da | 6-8. | 15°C | 10-20 x 2-3 | 3.000.000-5.000.000 | 30-40 |
SALATA otvpreno polje | 600-1.000 | da | ne | 5-7. | 15-20°C | 40x30 | 90.000-120.000 | 50-60 |
SALATA zaštićen prostor | 600-1.000 | da | ne | 5-7. | 15-20°C | 20-35x25 | 120.000-160.000 | 50-60 |
ŠPINAT | 100 | ne | da | 8 | 10°C | 10-40 x 2-5 | 400.000-500.000 | 45-60 |
TIKVICE | 6.kol | da | da | 6-8. | 24°C | 120-150 x 40-60 | 10.000-16.000 | 50-70 |
Svaki hibrid ili sorta može dati različite rezultate kod uzgoja u različitim klimatskim podnebljima, ovisno o zemljopisnom položaju i uvjetima, planirano razdoblje rasta, sastav tla, tehnika uzgoja pojedine kulture, agrotehničke mjere poput navodnjavanja, prihrane i sl.